Полиэтиленовые трубы для газоснабжения

Если Вам требуются полиэтиленовые трубы для газоснабжения, то единственно верным решением будет обращение к нам, в компанию «Стройгидротехнология». Мы изготавливаем современные ПНД трубы, обладающие отличными эксплуатационными характеристиками. Они не подвержены воздействию коррозии и прочим негативным факторам окружающей среды, а потому служат долго и не требуют постоянных ремонтов и замен. Дополнительным преимуществом таких труб является легкость транспортировки и установки..

  SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11
ПЭ 80 PN 7,5 PN 8 PN 10 PN 12,5
ПЭ 100 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16
Dn вес ст. вес ст. вес ст. вес ст.
20             0,116 2
25         0,148 2 0,169 2,3
32     0,193 2 0,229 2,4 0,277 3
40 0,281 2,3 0,292 2,4 0,353 3 0,427 3,7
50 0,436 2,9 0,449 3 0,545 3,7 0,663 4,6
63 0,682 3,6 0,715 3,8 0,869 4,7 1,05 5,8
75 0,97 4,3 1,01 4,5 1,23 5,6 1,46 6,8
90 1,4 5,1 1,45 5,4 1,76 6,7 2,12 8,2
110 2,07 6,3 2,16 6,6 2,61 8,1 3,14 10
125 2,66 7,1 2,75 7,4 3,37 9,2 4,08 11,4
140 3,35 8 3,46 8,3 4,22 10,3 5,08 12,7
160 4,35 9,1 4,51 9,5 5,5 11,8 6,67 14,6
180 5,47 10,2 5,71 10,7 6,98 13,3 8,43 16,4
200 6,78 11,4 7,04 11,9 8,56 14,7 10,4 18,2
225 8,55 12,8 8,94 13,4 10,9 16,6 13,2 20,5
250 10,6 14,2 11 14,8 13,4 18,4 16,2 22,7
280 13,2 15,9 13,8 16,6 16,8 20,6 20,3 25,4
315 16,7 17,9 17,4 18,7 21,3 23,2 25,7 28,6
355 21,2 20,1 22,2 21,1 27 26,1 32,6 32,2
400 26,9 22,7 28 23,7 34,2 29,4 41,4 36,3
450 34 25,5 35,5 26,7 43,3 33,1 52,4 40,9
500 42 28,3 43,9 29,7 53,5 36,8 64,7 45,4
560 52,6 31,7 55 33,2 67,1 41,2 81 50,8

 

Действует гибкая система скидок, вы можете уточнить вашу скидку у менеджера

мгновенный заказ